Rappel : 4.1.1 une reproduction cellulaire conforme : la mitose
1-Transmission et variation du patrimoine génétique
1 - La reproduction conforme chez les eucaryotes : passer de la cellule œuf aux cellules de l'organisme adulte
a) introduction
b) Comment la quantité d'ADN double puis reprend sa valeur initiale au cours du cycle cellulaire ? -TP1-
TP2 : observation de figures de mitose (dans Partie 1 chapitre 1 sur Pearltrees)

4.1.2 une division à l'origine des gamètes (spermatozoïde/grains de pollen et ovocyte/ovule) : la méiose
Les organismes qui se reproduisent de manière sexuée possèdent des cellules qui sont à l'origine des gamètes : les cellules de la lignée germinale.
Une division cellulaire particulière permet de produite à partir de cellules à 2n chromosomes des cellules à n chromosomes.
Comment cette division permet elle la conservation du caryotype de l'espèce de génération en génération ?
Montrez que les caractéristiques particulières de la méiose
différencient cette division de la mitose ;
permettent d'obtenir 4 cellules filles haploïdes (à n chromosome) à partir de la division d'une cellule de diploïde de la lignée germinale.
Pour cela vous réaliserez :
une préparation microscopique de cellules mères du pollen à partir d'anthères de Allium schoenoprasum = ciboulette ;
une observation de cette préparation (+ éventuellement une préparation du commerce) en utilisant un objectif x1000 à immersion ;
un schéma du comportement des chromosomes au cours de cette division en prenant seulement 3 paires de chromosomes (voir document) ;
un tableau de comparaison entre mitose et méiose.
Microphotographies des étapes de la méiose chez l'ail des ours (2n = 14) | |
![]() ![]() Prophase 1 | |
![]() | ![]() |
Métaphase 1 | Métaphase 2 |
![]() ![]() | ![]() |
Anaphase 1 | Anaphase 2 |
![]() | ![]() |
Télophase 1 | Télophase 2 |
Protocole :
Sur l'inflorescence (ensemble de fleurs associées) immature d'une ciboulette prélever un bouton floral à l’aide de la pince fine ;
Extraire les anthères du bouton floral ou de la fleur,
Déposer sur la lame
Ajouter une goutte de colorant (à base de jus de myrtille)
Laisser agir 5 minutes
Recouvrir d'une lamelle
Ecraser délicatement en tournant en appuyant avec un bouchon
Observer au microscope au grossissement moyen pour identifier une zone où se trouvent des cellules mères de pollen avec de chromosomes visibles
Passer au grossissement x400 affiner votre centrage sur une cellule mère du pollen en cours de division
Passer au grossissement à immersion x1000 en ajoutant une goutte d'huile à immersion (vidéo protocole)
Déterminer la ou les phases observées.
Réaliser une photographie et la légender
Déposer la photographie légendée et titrée dans le devoir Eléa (avec le nom de chaque élève du groupe)


Attention : Compétences évaluées
Compétence | Capacité/critère | Aucune maîtrise | Maîtrise partielle | Maîtrise suffisante | Maîtrise maximale |
Concevoir, créer, réaliser | Mettre en œuvre un protocole | Le protocole n'est pas utilisé ou tardivement, plusieurs aides sont nécessaires et les résultats sont peu ou pas exploitables. Une lame de secours doit être fournie. | Le protocole est analysé puis suivi avec des erreurs qui permettent d'obtenir un résultat exploitable et/ou plusieurs aides sont nécessaires. | Le protocole est analysé puis suivi, une aide est demandée. Des résultats exploitables sont obtenus. | Le protocole est analysé puis suivi. Des résultats exploitables de très bonne qualité sont obtenus. Pas d'aide nécessaire. |
Adopter un comportement éthique et responsable | Participer à l'élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire | Nombreuses erreurs d'utilisation du matériel ( protocole non suivi) aboutissant à des renversements ou de la casse et/ou le professeur en plus des aides fournies doit réaliser la mise au point et les réglages du microscope. Erreur d'utilisation de l'objectif à immersion. | Une ou deux erreurs d'utilisation du matériel ( protocole non entièrement suivi). Certaines manipulations doivent être recommencées et/ou des aides nécessaires pour la mise au point et les réglages du microscope. Pas d'erreur d'utilisation de l'objectif à immersion. | Le matériel de paillasse est utilisé de manière réfléchie en prenant garde à ne pas renverser le colorant. Le microscope est utilisé de manière correcte (préparation microscopique propre, positionnement correct sur la platine, utilisation des objectifs dans l'ordre croissant avec utilisation de la vis macrométrique au petit grossissement seulement. Réglage correct de la lumière. Le dépôt de la goutte d'huile à immersion est réalisé avant le passage à l'objectif x 100. Une fois l'objectif x100 en place seule la vis micrométrique est utilisée. Dès que l'objectif x100 n'est plus utilisé la lame est nettoyée (pas de retour à un objectif plus petit) ainsi que l'objectif avec le papier et l'alcool mis à disposition. | Comme pour la maîtrise suffisante avec une organisation optimisée de l'espace de travail et une aisance dans les manipulations. |
Pratiquer des démarches scientifiques | Interpréter des résultats et en tirer des conclusions | Comme pour la maîtrise suffisante plus de 3 aides du professeur nécessaires pour réaliser le travail. | Comme pour la maîtrise suffisante 3 aides du professeur nécessaires pour réaliser le travail. | Suite à l'exploration de la préparation microscopique des images pertinentes sont capturées. Les légendes et titres nécessaires sont identifiés. L'organisation des images permet de comprendre le déroulement du phénomène. Le document préparé permet de répondre aux questions posées. 1 ou 2 aides du professeur nécessaires pour réaliser le travail. | Comme pour la maîtrise suffisante avec une grande autonomie. |
Pratiquer des langages | Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : écrit et numérique | Id° MS avec nombreuses erreurs et imprécisions. | Id° MS avec 2 erreurs, 2 imprécisions possibles. | L'image demandée comporte des légendes pertinentes, bien organisées. Les légendes sont
Le titre est présent, identifiable (souligné...), scientifiquement correct et précis. Une erreur et deux imprécisions sont présentes. | Id° MS sans erreur, une imprécision possible. |
TP : observation microscopique de figures de mitoses : évaluation du TP
Noms et prénoms :
Type d'évaluation/Compétence | Critère | Aides du professeur (faire une croix par intervention) |
ÉVALUÉ → noté Concevoir, créer, réaliser | Mettre en œuvre un protocole | Réponses aux questions : Interventions directes du professeur : Gestes techniques réalisés par le professeur : |
ÉVALUÉ → noté Adopter un comportement éthique et responsable | Participer à l'élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire | Réponses aux questions : Interventions directes du professeur : Gestes techniques réalisés par le professeur : |
ÉVALUÉ → positionnement Pratiquer des démarches scientifiques | Interpréter des résultats et en tirer des conclusions | Réponses aux questions : Interventions directes du professeur : |
ÉVALUÉ → positionnement Pratiquer des langages | Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : écrit et numérique | Réponses aux questions : Interventions directes du professeur : |
Schéma du comportement des chromosomes à compléter (3 paires de chromosomes)
Question⚓
Tableau de comparaison des deux types de division cellulaire (mitose/méiose)
Question⚓
Division Caractéristiques | Méiose | Mitose |
Cellules concernées | ||
Nombre de cellules obtenues en fin de division | ||
Nombre de lots de chromosomes identiques en fin de division | ||
Nombre de chromatides par chromosomes dans chaque cellule en fin de division | ||
Interphase avant la division | ||
Nombre de divisions | ||
Prophase 1 | ||
Métaphase 1 | ||
Anaphase 1 | ||
Télophase 1 | ||
Prophase 2 | ||
Métaphase 2 | ||
Anaphase 2 | ||
Télophase 2 |