Année 2022-23 ☼ = vacances
Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||
1 | ☼ | 1 | 1 | 1 | ☼ | 1 | |||
2 | ☼ | 2 | 2 | 2 | ☼ | 2 | |||
3 | ☼ | 3 | 3 | 3 | ☼ | 3 | |||
4 | ☼ | 4 | 4 | 4 | ☼ | 4 | |||
5 | ☼ | 5 | 5 | 5 | ☼ | 5 | |||
6 | ☼ | 6 | 6 | 6 | ☼ | 6 | |||
7 | ☼ | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | ☼ | 8 | S1 TES Th3-1 Quelques méthodes pour caractériser et estimer la biodiversité | 8 | 8 | 8 | |||
9 | ☼ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | ☼ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | ☼ | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | ☼ | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | ☼ | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | ☼ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | ☼ | 15 | S2 TES Th3-1 II) Une technique pour estimer la taille d'une population en danger Estimation de la marge d'erreur d'un comptage dans une population | 15 | 15 | 15 | |||
16 | ☼ | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | ☼ | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | ☼ | 18 | 18 | 18 | 18 | ☼ | |||
19 | ☼ | 19 | 19 | 19 | 19 | ☼ | |||
20 | ☼ | 20 | 20 | 20 | 20 | ☼ | |||
21 | ☼ | 21 | 21 | 21 | 21 | ☼ | |||
22 | ☼ | 22 | S4 TES | 22 | 22 | 22 | ☼ | ||
23 | ☼ | 23 | 23 | ☼ | 23 | 23 | ☼ | ||
24 | ☼ | 24 | 24 | ☼ | 24 | 24 | ☼ | ||
25 | ☼ | 25 | 25 | ☼ | 25 | 25 | ☼ | ||
26 | ☼ | 26 | 26 | ☼ | 26 | 26 | ☼ | ||
27 | ☼ | 27 | 27 | ☼ | 27 | 27 | ☼ | ||
28 | ☼ | 28 | 28 | ☼ | 28 | 28 | ☼ | ||
29 | ☼ | 29 | S5TES | 29 | ☼ | 29 | 29 | ☼ | |
30 | ☼ | 30 | 30 | ☼ | 30 | 30 | ☼ | ||
31 | 31 | ☼ | 31 | ☼ |
Année 2022-23 suite ☼ = vacances
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | |||||||
1 | ☼ | 1 | 1 | ☼ | 1 | 1 | ☼ | 1 | 1 | ||||
2 | ☼ | 2 | 2 | ☼ | 2 | 2 | ☼ | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | ☼ | 3 | 3 | ☼ | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | ☼ | 4 | 4 | ☼ | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | ☼ | 5 | 5 | ☼ | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ☼ | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ☼ | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ☼ | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ☼ | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ☼ | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ☼ | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ☼ | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ☼ | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ☼ | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ☼ | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ☼ | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ☼ | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ☼ | 18 | 18 | ☼ | |||||
19 | 19 | ☼ | 19 | 19 | 19 | ☼ | 19 | 19 | ☼ | ||||
20 | 20 | ☼ | 20 | 20 | 20 | ☼ | 20 | 20 | ☼ | ||||
21 | 21 | ☼ | 21 | 21 | 21 | ☼ | 21 | 21 | ☼ | ||||
22 | 22 | ☼ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ☼ | |||||
23 | 23 | ☼ | 23 | 23 | ☼ | 23 | 23 | 23 | ☼ | ||||
24 | 24 | ☼ | 24 | 24 | ☼ | 24 | 24 | 24 | ☼ | ||||
25 | 25 | ☼ | 25 | 25 | ☼ | 25 | 25 | 25 | ☼ | ||||
26 | 26 | ☼ | 26 | 26 | ☼ | 26 | 26 | 26 | ☼ | ||||
27 | 27 | ☼ | 27 | 27 | ☼ | 27 | 27 | 27 | ☼ | ||||
28 | 28 | ☼ | 28 | 28 | ☼ | 28 | 28 | 28 | ☼ | ||||
29 | 29 | 29 | ☼ | 29 | ☼ | 29 | 29 | ☼ | |||||
30 | 30 | 30 | ☼ | 30 | 30 | 30 | ☼ | ||||||
31 | 31 | 31 | ☼ |
JEUDI | Activités principales et compétences |
8/09 - S1 | Introduction année - lancement thème 3 I) Quelques méthodes pour caractériser et estimer la biodiversité Compétences : Formuler un problème scientifique Trier des informations Travailler en groupe, garder la trace de ses recherches |
15/09 - S2 | Méthode CMR II) Une technique pour estimer la taille d'une population en danger et approche fluctuation échantillonnage Estimation de la marge d'erreur d'un comptage dans une population Compétences : organiser, effectuer et contrôler des calculs Modéliser. Justifier et expliquer une théorie, un raisonnement, une démonstration. Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données. Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. |
22/09 - S3 | |
29/09 - S4 | |
Mois de : | ||||||||||||
Notes | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||||||